• Prijímacie konanie - školský rok 2024/2025

          • Prijatí uchádzači na učebné odbory v školskom roku 2024/2025

          •   6445 H kuchár
             
                     
            P.Č. Kód testu body za priemer Spolu Výsledok
            1 17WB7 79,5 79,5 Prijatý
            2 16HD7 71,75 71,75 Prijatý
            3 51ZD8 69 69 Prijatý
            4 62JG7 62,5 62,5 Prijatý
            5 89EN7 61,25 61,25 Prijatý
            6 73PB3 60,75 60,75 Prijatý
            7 28BH8 60,75 60,75 Prijatý
            8 86PF8 57,25 57,25 Prijatý
            9 73NL8 55,75 55,75 Prijatý
            10 12XQ3 55,5 55,5 Prijatý
            11 77DG2 53,75 53,75 Prijatý
            12 38HS5 52 52 Prijatý
            13 25PD1 47,25 47,25 Prijatý
            14 59TP9 46,75 46,75 Prijatý
            15 73BY9 44,75 44,75 Prijatý
            16 95JX4 44,25 44,25 Prijatý
            17 15TE4 43,5 43,5 Prijatý
            18 24TE1 42 42 Prijatý
            19 98ME2 41 41 Neprijatý
            20 57WA8 38,75 38,75 Neprijatý
            21 93YG6 36,5 36,5 Neprijatý
            22 61XD6 35,25 35,25 Neprijatý
            23 56SF5 33,25 33,25 Neprijatý
            24 75LR3 31,5 31,5 Neprijatý
            25 36JX1 30 30 Neprijatý
            26 94KW6 25,75 25,75 Neprijatý
            27 91QP8 25 25 Neprijatý
            28 61ED3 0 0 Neprijatý

             

            Výsledky 2. kola prijínmacieho konania pre školský rok 2024/2025
                       
              Kolo Kód testu body za priemer Spolu Výsledok
            1. 2. 43RB9 72,5 72,5 Prijatý
            2. 2. 44PE3 67,75 67,75 Prijatý
            3. 2. 24NY1 66 66 Prijatý
            4. 2. 13RR8 53,5 53,5 Prijatý
            5. 2. 32SD4 39,5 39,5 Prijatý
            6. 2. 25SL8 36,75 36,75 Prijatý
            7. 2. 54WM7 34,75 34,75 Prijatý
            8. 2. 22YY8 26,25 26,25 Prijatý
            9. 2. 47CB8 23,5 23,5 Prijatý
            10. 2. 75RL2 23 23 Prijatý

             

              6444 H čašník, servírka
             
                     
            P.Č. Kód testu body za priemer Spolu Výsledok
            1 51PH8 76,5 76,5 Prijatý
            2 85PS3 72,75 72,75 Prijatý
            3 22PL5 65,25 65,25 Prijatý
            4 27QE3 65 65 Prijatý
            5 98YF2 62,25 62,25 Prijatý
            6 18LD5 62,25 62,25 Prijatý
            7 55PD4 60,75 60,75 Prijatý
            8 39NA3 60 60 Prijatý
            9 83DN6 59,5 59,5 Prijatý
            10 74PM7 56,5 56,5 Prijatý
            11 59PA8 56 56 Prijatý
            12 34XL8 55,75 55,75 Prijatý
            13 52GW4 54,5 54,5 Neprijatý
            14 75ZF1 53,5 53,5 Neprijatý
            15 87TF3 50,75 50,75 Neprijatý
            16 18PZ8 50 50 Neprijatý
            17 25MD4 49,25 49,25 Neprijatý
            18 26HS5 46,75 46,75 Neprijatý
            19 62FJ7 45,75 45,75 Neprijatý
            20 64EL7 45 45 Neprijatý
            21 12PJ8 43,5 43,5 Neprijatý
            22 41BP3 42,75 42,75 Neprijatý
            23 49GL2 42 42 Neprijatý
            24 96XQ1 40,25 40,25 Neprijatý
            25 13KR9 39,75 39,75 Neprijatý
            26 59GC1 39,5 39,5 Neprijatý
            27 26RH6 39,5 39,5 Neprijatý
            28 42HF4 37,25 37,25 Neprijatý
            29 78LE1 35,75 35,75 Neprijatý
            30 84GB6 34,75 34,75 Neprijatý
            31 15RJ1 33 33 Neprijatý
            32 65CX4 32,25 32,25 Neprijatý
            33 54SJ8 31,5 31,5 Neprijatý
            34 51ND5 31 31 Neprijatý
            35 97ZT3 25 25 Neprijatý

             

            Výsledky 2. kola prijínmacieho konania pre školský rok 2024/2025
                       
              Kolo Kód testu body za priemer Spolu Výsledok
            1. 2. 59TF3 58,5 58,5 Prijatý
            2. 2. 15HW8 48,5 48,5 Prijatý
            3. 2. 31JG9 41,5 41,5 Prijatý
            4. 2. 75ZE3 40,75 40,75 Prijatý
            5. 2. 58WS6 38,5 38,5 Prijatý

             

             

             

             

             

             

             

              6461 H asistent predaja / asistentka predaja
             
                     
            P.Č. Kód testu body za priemer Spolu Výsledok
            1 37AA8 82 82 Prijatý
            2 96PC4 81,5 81,5 Prijatý
            3 49YJ1 80,25 80,25 Prijatý
            4 25KT1 74,25 74,25 Prijatý
            5 73CX8 70,5 70,5 Prijatý
            6 37LX6 67,25 67,25 Prijatý
            7 23WG4 65,5 65,5 Prijatý
            8 14QS4 65,25 65,25 Prijatý
            9 93WT7 63,5 63,5 Prijatý
            10 25MR9 62,75 62,75 Prijatý
            11 84EL6 61,5 61,5 Prijatý
            12 95SA2 60 60 Prijatý
            13 14BL4 58,75 58,75 Neprijatý
            14 79DM7 58,5 58,5 Neprijatý
            15 91TE4 57,25 57,25 Neprijatý
            16 91TB2 57,25 57,25 Neprijatý
            17 77JA5 56 56 Neprijatý
            18 93CK4 52,75 52,75 Neprijatý
            19 65YK2 52 52 Neprijatý
            20 96GR1 51,5 51,5 Neprijatý
            21 31AT5 51,25 51,25 Neprijatý
            22 99KS3 50,75 50,75 Neprijatý
            23 96KQ8 50 50 Neprijatý
            24 32KX6 49,25 49,25 Neprijatý
            25 25AL9 48,5 48,5 Neprijatý
            26 88DZ2 47,25 47,25 Neprijatý
            27 29NF1 45 45 Neprijatý
            28 86YF7 44,75 44,75 Neprijatý
            29 79DR2 42,25 42,25 Neprijatý
            30 44SG2 38,25 38,25 Neprijatý
            31 23HJ1 37,25 37,25 Neprijatý
            32 89DA6 34,25 34,25 Neprijatý
            33 12AS3 33 33 Neprijatý
            34 23FY6 31,5 31,5 Neprijatý
            35 57QL7 25,75 25,75 Neprijatý
            36 62ME3 25 25 Neprijatý
            37 99HE4 0 0 Neprijatý